单位:(元/公斤 )
2017年11月03日全国生猪一土杂猪价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 11月3日 | 11月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 10 | 辽宁省 | 13.65 | 13.68 | -0.03 | 0.04 |
9 | 吉林省 | 13.67 | 13.69 | -0.02 | -0.02 | |
15 | 黑龙江 | 13.41 | 13.23 | 0.19 | 0.24 | |
华北 | 20 | 天津市 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 |
18 | 河北省 | 13.34 | 13.32 | 0.01 | -0.04 | |
13 | 山西省 | 13.61 | 13.63 | -0.01 | -0.02 | |
华东 | 21 | 福建省 | 13.14 | 13.32 | -0.17 | -0.36 |
1 | 浙江省 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | |
23 | 江苏省 | 12.87 | 12.76 | 0.12 | -0.13 | |
22 | 山东省 | 13.04 | 13.03 | 0.02 | -0.02 | |
16 | 安徽省 | 13.37 | 13.39 | -0.03 | -0.21 | |
华中 | 7 | 江西省 | 13.79 | 13.78 | 0.01 | 0.01 |
8 | 湖北省 | 13.76 | 13.77 | -0.01 | 0.18 | |
17 | 河南省 | 13.37 | 13.32 | 0.04 | -0.06 | |
4 | 湖南省 | 13.91 | 13.99 | -0.08 | -0.06 | |
华南 | 11 | 广东省 | 13.65 | 13.59 | 0.06 | 0.06 |
14 | 广西 | 13.57 | 13.59 | -0.02 | 0.07 | |
西北 | 12 | 陕西省 | 13.65 | 13.4 | 0.24 | 0.2 |
5 | 甘肃省 | 13.89 | 13.97 | -0.09 | -0.18 | |
19 | 新疆 | 13.24 | 13.23 | 0.02 | 0.12 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 14.31 | 14.28 | 0.02 | 0.17 |
3 | 四川省 | 13.94 | 14 | -0.06 | -0.07 | |
6 | 云南省 | 13.81 | 13.83 | -0.02 | 0.07 | |
全国 | 有349名信息员 | 13.59 | 13.59 | 0 | 0.05 | |
参与本日报价 |