省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
吉林 | 四平 | 深加工企业玉米收购 一等以上 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
河南省 | 南阳市 | 张15238152553 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售玉米大量汽运,火运发全国 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米红轴 0.83元 | 净粮 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 焦作 | 酒精厂玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 2000元/吨 |
河南 | 开封 | 《开封一号店》 | 净粮 | 15 | 1950元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣,扣量少 | 净粮 | 14 | 2008元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区优质玉米 | 净粮 | 14.5 | 1850元/吨 |
山东 | 滨州 | 西王集团 华北玉米1.02,东北烘干玉米1 | 净粮 | 14 | 2040元/吨 |
河北 | 邢台 | 平乡县第三粮油购销有限公司出售 | 净粮 | 15 | 1900元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 容重685以上.水份15以内,霉变1.5以内 | 净粮 | 15 | 1770元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 容重750,霉变1 | 净粮 | 15 | 1810元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017年玉米,二等,容重685--690 | 净粮 | 15 | 1780元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂15039260372 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米1.00盛泰0.997英轩 | 净粮 | 14 | 2060元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 底扣0.5 张超 | 净粮 | 14 | 2000元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米霉变二内,水份14个 | 净粮 | 14 | 1890元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14.5 | 1830元/吨 |
湖北 | 荆门 | 湖北地区春玉米13093235697 | 净粮 | 15 | 1920元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米 | 净粮 | 15.5 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.03底扣2盛泰0.999现款接货 | 净粮 | 14 | 2060元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.0新丰0.997晨鸣0.995现款接货 | 净粮 | 14 | 2000元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 净粮 | 14 | 2008元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水鲁洲集团大车玉米收价格 | 净粮 | 14 | 2000元/吨 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 价格行情录入:yz88 责任编辑:yz88